玻璃价格行情今日*新查询(2015年2月4日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | *新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
玻璃1505 | 1034 | 7 | 1033 | 1027 | 15880 |
玻璃1506 | 927 | 7 | 926 | 920 | 372578 |
玻璃1507 | 917 | 10 | 916 | 907 | 888 |
玻璃1508 | 909 | -- | -- | 909 | 244 |
玻璃1509 | 926 | 11 | 923 | 915 | 140112 |
玻璃价格行情今日*新查询(2015年2月4日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | *新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 持仓量 |
玻璃1505 | 1034 | 7 | 1033 | 1027 | 15880 |
玻璃1506 | 927 | 7 | 926 | 920 | 372578 |
玻璃1507 | 917 | 10 | 916 | 907 | 888 |
玻璃1508 | 909 | -- | -- | 909 | 244 |
玻璃1509 | 926 | 11 | 923 | 915 | 140112 |
为您推荐更多相关文章
新闻视频