产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
平板玻璃 | 秦皇岛燕晶玻璃有限公司 | 厚度1.5 | 河北秦皇岛 | 7.00元 | 6000平方米 |
平板玻璃 | 东光县诚信玻璃制镜厂 | 厚度1 | 河北东光 | 7.80元 | 1平方米 |
平板玻璃 | 沙河市旺鑫玻璃有限公司 | 厚度2 | 河北沙河 | 11.00元 | 2000平方米 |
平板玻璃 | 沙河市兴贸玻璃有限公司 | 厚度2 | 河北沙河 | 10.00元 | 2000平方米 |
平板玻璃 | 沙河市鑫隆信贸易有限公司 | 厚度4 | 河北沙河 | 15.50元 | 2000平方米 |
平板玻璃 | 南和县鑫晶玻璃有限公司 | 厚度1.5 | 河北沙河 | 10.00元 | 100平方米 |
平板玻璃 | 沙河市浩源经贸有限公司 | 厚度1.5 | 河北沙河 | 7.50元 | 2000平方米 |
平板玻璃 | 沙河市前程玻璃有限公司 | 厚度1.3 | 河北沙河 | 9.00元 | 1000平方米 |
平板玻璃 | 东阳市白云鑫峰玻璃店 | 厚度1.8 | 浙江东阳 | 9.20元 | 400平方米 |
平板玻璃 | 永年县中远玻璃制品有限公司 | 厚度1.8 | 河北沙河 | 7.80元 | 4000平方米 |
平板玻璃 | 宁波江北吉吉玻璃制品厂 | 厚度3.2 | 浙江宁波 | 32.00元 | 1平方米 |
平板玻璃 | 杭州甬森玻璃有限公司 | 厚度3 | 浙江杭州 | 28.00元 | 500平方米 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
9月14日中国平板玻璃价格行情
日期:2011-09-14 08:23 点击:1492