行业分类
9月09日中国白玻价格行情
日期:2011-09-09 09:02  点击:684
产品名称 报价单位 规模型号 报价地区 产品价格 最低购买量
白玻 沙河市泽华玻璃有限公司 厚度1.3 河北沙河 6.60元 3000平方米
白玻 青岛晶海源玻璃有限公司 厚度3 山东青岛 10.00元 500平方米
白玻 沙河市现国玻璃有限公司 厚度4.8 河北沙河 21.90元 2000平方米
白玻 沙河市旺鑫玻璃有限公司 厚度3 河北沙河 16.10元 1000平方米
白玻 沙河市昊轩玻璃有限公司 厚度2.7 河北沙河 10.00元 2000平方米
白玻 青岛兴隆顺国际贸易有限公司 厚度4 山东青岛 13.80元 500平方米
白玻 北京龙尔慧科贸有限公司 厚度15 北京市 260.00元 100平方米
白玻 沙河市沙贝尔玻璃有限公司 厚度2 河北沙河 9.80元 100平方米
白玻 东莞市万江东盈玻璃加工厂 厚度3 广东东莞 10.00元 10平方米
白玻 广州华晶玻璃制品有限公司 厚度3 广东广州 15.00元 1000平方米
白玻 泉州市耀胜钢化玻璃有限公司 厚度4 福建德化 14.00元 2000平方米
白玻 广州市华锋安全玻璃有限公司 厚度4 广东广州 75.00元 10平方米
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
07/04 19:43
首页 刷新 顶部