产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
玻璃杯 | 赵同强 | 双层 | 河北河间 | 8.00元 | 100个 |
玻璃杯 | 蚌埠市龙宇玻璃制品有限公司 | 规格:280 | 安徽蚌埠 | 0.65元 | 30000个 |
玻璃杯 | 东阳市极致礼品工艺厂 | 双层 | 浙江东阳 | 19.00元 | 100个 |
玻璃杯 | 永康市巨鳄不锈钢制品厂 | 容量450毫升 | 浙江永康 | 5.00元 | 3000个 |
玻璃杯 | 河间市锦艺玻璃制品厂 | 容量301-400ml | 河北河间 | 16.00元 | 1个 |
玻璃杯 | 徐州恒发玻璃制品有限公司 | 容量51 | 江苏铜山 | 0.80元 | 50000个 |
玻璃杯 | 蚌埠市飞跃玻璃器皿有限公司 | 多种规格 | 安徽蚌埠 | 0.85元 | 1000个 |
玻璃杯 | 义乌市吉来日用品有限公司 | 多种规格 | 浙江金华 | 1.35元 | 1000个 |
玻璃杯 | 金玛瑙香水(明光)有限公司 | 多种规格 | 安徽明光 | 2.00元 | 100000个 |
玻璃杯 | 淄博贝邦陶瓷销售有限公司 | 多种规格 | 山东淄博 | 3.80元 | 1000个 |
玻璃杯 | 徐州天一玻璃制品有限公司 | 规格200ml | 江苏铜山 | 0.60元 | 20000个 |
玻璃杯 | 义乌市稠城吉吉日用百货商行 | 规格500ml | 浙江义乌 | 20.00元 | 10个 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
9月07日中国玻璃杯价格行情
日期:2011-09-07 08:57 点击:645