产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
玻璃原片 | 陈业宏 | 厚度2 | 上海市 | 25.00元 | 1000平方米 |
玻璃原片 | 秦皇岛市奥弘玻璃有限公司 | 厚度3.5 | 河北秦皇岛 | 18.00元 | 300平方米 |
玻璃原片 | 程锋 | 厚度4 | 浙江东阳 | 19.50元 | 1000平方米 |
玻璃原片 | 义乌市共赢玻璃店 | 厚度1.5 | 浙江义乌 | 10.00元 | 5000平方米 |
玻璃原片 | 沙河市沙贝尔玻璃有限公司 | 厚度3 | 河北沙河 | 13.50元 | 1000平方米 |
玻璃原片 | 沙河市鑫隆信贸易有限公司 | 厚度3 | 河北沙河 | 7.30元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 威海市威蓝进出口有限公司 | 厚度5 | 山东威海 | 18.00元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 沙河市旺鑫玻璃有限公司 | 厚度2 | 河北沙河 | 11.00元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 彭小娟 | 厚度1 | 浙江义乌 | 8.00元 | 500平方米 |
玻璃原片 | 沧州市南光磨具有限公司 | 厚度3 | 河北沧州 | 16.80元 | 4000平方米 |
玻璃原片 | 宋聚科 | 厚度6.5 | 河北沙河 | 22.50元 | 1000平方米 |
玻璃原片 | 永年县中远玻璃制品有限公司 | 厚度4 | 河北沙河 | 12.30元 | 4000平方米 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
8月09日中国玻璃原片价格行情
日期:2011-08-09 09:19 点击:787