产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
防弹玻璃 | 无锡市于氏玻璃装饰有限公司 | 厚度24 | 江苏宜兴 | 500.00元 | 10平方米 |
防弹玻璃 | 陈业宏 | 厚度20 | 上海市 | 380.00元 | 100平方米 |
防弹玻璃 | 北京金昌达玻璃有限公司 | 厚度26 | 北京市 | 255.00元 | 1平方米 |
防弹玻璃 | 武汉市超峰玻璃有限公司 | 厚度6 | 湖北武汉 | 200.00元 | 1平方米 |
防弹玻璃 | 广州鑫雄丰玻璃工程有限公司 | 厚度25 | 广东广州 | 300.00元 | 10平方米 |
防弹玻璃 | 四川东进节能玻璃有限公司 | 厚度19 | 四川资中 | 888.00元 | 1000平方米 |
防弹玻璃 | 廊坊市新华玻璃实业有限公司 | 厚度22 | 河北廊坊 | 120.00元 | 100平方米 |
防弹玻璃 | 滕州市丰华玻璃有限公司 | 厚度28 | 山东滕州 | 280.00元 | 100平方米 |
防弹玻璃 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 厚度50 | 广东佛山 | 800.00元 | 100平方米 |
防弹玻璃 | 秦皇岛耀宏玻璃有限公司 | 厚度多种 | 河北秦皇岛 | 120.00元 | 10平方米 |
防弹玻璃 | 广州市华锋安全玻璃有限公司 | 厚度25 | 广东广州 | 750.00元 | 10平方米 |
防弹玻璃 | 沧州市南光磨具有限公司 | 厚度23 | 河北沧州 | 340.00元 | 10平方米 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
7月29日中国防弹玻璃价格行情
日期:2011-07-29 08:58 点击:1156