产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
low-e玻璃 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 厚度6 | 广东佛山 | 280.00元 | 200平方米 |
low-e玻璃 | 北京龙尔慧科贸有限公司 | 厚度5+12A+5 | 北京市 | 195.00元 | 100平方米 |
low-e玻璃 | 底亚辉 | 厚度多种 | 河北沙河 | 55.00元 | 100平方米 |
low-e玻璃 | 滕州市丰华玻璃有限公司 | 厚度4 | 山东滕州 | 90.00元 | 100平方米 |
low-e玻璃 | 四川东进节能玻璃有限公司 | 厚度6+12A+6 | 四川资中 | 210.00元 | 100平方米 |
low-e玻璃 | 武汉市超峰玻璃有限公司 | 厚度4 | 湖北武汉 | 100.00元 | 1平方米 |
low-e玻璃 | 上海浦东协飞玻璃制品有限公司 | 厚度4 | 上海市 | 45.00元 | 1平方米 |
low-e玻璃 | 淮安市星辉玻璃有限公司 | 厚度5 | 江苏淮安 | 205.00元 | 500平方米 |
low-e玻璃 | 佛山市南海区新华强玻璃工艺有限公司 | 厚度4 | 广东佛山 | 220.00元 | 200平方米 |
low-e玻璃 | 青岛亚马逊玻璃有限公司 | 厚度5 | 山东胶州 | 65.00元 | 500平方米 |
low-e玻璃 | 李京 | 厚度8 | 河南洛阳 | 190.00元 | 20平方米 |
low-e玻璃 | 上海倩飞建筑装饰工程有限公司 | 厚度3 | 上海市 | 230.00元 | 50平方米 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
7月26日中国low-e玻璃价格行情
日期:2011-07-26 08:22 点击:666