产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
玻璃原片 | 沙河市沙贝尔玻璃有限公司 | 厚度1.5 | 河北沙河 | 10.00元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 霸州市鼎盛钢化玻璃制品有限公司 | 厚度8 | 河北霸州 | 100.00元 | 10000平方米 |
玻璃原片 | 程锋 | 厚度4 | 浙江东阳 | 19.50元 | 1000平方米 |
玻璃原片 | 永年县中远玻璃制品有限公司 | 厚度4 | 河北沙河 | 12.30元 | 4000平方米 |
玻璃原片 | 沙河市鑫隆信贸易有限公司 | 厚度3 | 河北沙河 | 7.30元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 沙河市浩源经贸有限公司 | 厚度3 | 河北沙河 | 10.50元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 陈祥 | 厚度2.5 | 浙江东阳 | 11.00元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 秦皇岛燕晶玻璃有限公司 | 厚度4 | 河北秦皇岛 | 15.80元 | 5000平方米 |
玻璃原片 | 彭小娟 | 厚度1 | 浙江义乌 | 8.00元 | 500平方米 |
玻璃原片 | 高更新 | 厚度1.8 | 河南郑州 | 11.50元 | 400平方米 |
玻璃原片 | 宋聚科 | 厚度6.5 | 河北沙河 | 22.50元 | 1000平方米 |
玻璃原片 | 沧州市南光磨具有限公司 | 厚度3 | 河北沧州 | 16.80元 | 4000平方米 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
7月15日中国玻璃原片格行情
日期:2011-07-15 08:44 点击:584