产品名称 | 报价单位 | 报价地区 | 产品价格(不含运费) | 最低购买量 |
酱菜瓶 | 徐州八段玻璃制瓶有限公司 | 江苏铜山 | 0.20元 | 2000只 |
酱菜瓶 | 徐州恒发玻璃制品有限公司 | 江苏铜山 | 0.43元 | 10000只 |
酱菜瓶 | 徐州大华玻璃制品有限公司 | 江苏铜山 | 0.46元 | 30000只 |
酱菜瓶 | 徐州恒发玻璃制品有限公司 | 江苏铜山 | 0.32元 | 20000只 |
酱菜瓶 | 徐州瑞泰玻璃瓶厂 | 江苏徐州 | 0.45元 | 100000只 |
酱菜瓶 | 徐州鑫泰玻璃瓶厂 | 江苏铜山 | 0.30元 | 10000只 |
酱菜瓶 | 徐州前进玻璃瓶厂 | 江苏铜山 | 0.28元 | 20000只 |
酱菜瓶 | 徐州恒发玻璃制品有限公司 | 江苏铜山 | 0.33元 | 30000只 |
酱菜瓶 | 徐州华联玻璃制品有限公司 | 江苏铜山 | 0.30元 | 1000只 |
酱菜瓶 | 徐州腾达玻璃制品有限公司 | 江苏徐州 | 0.28元 | 10000只 |
酱菜瓶 | 徐州天元玻璃制瓶有限公司 | 江苏铜山 | 0.28元 | 20000只 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
2月18日中国酱菜瓶上价格行情
日期:2011-07-04 09:02 点击:1079