产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格(不含运费) | 最低购买量 |
绿玻 | 杭州甬森玻璃有限公司 | 厚度6 | 浙江杭州 | 32.00元 | 500平方米 |
绿玻 | 沙河市兴贸玻璃有限公司 | 厚度2 | 河北沙河 | 12.00元 | 3000平方米 |
绿玻 | 沙河市泽华玻璃有限公司 | 厚度4 | 河北沙河 | 16.10元 | 3000平方米 |
绿玻 | 沙河市世伟玻璃贸易有限公司 | 厚度3 | 河北沙河 | 12.00元 | 1平方米 |
绿玻 | 沙河市旺鑫玻璃有限公司 | 厚度2 | 河北沙河 | 12.00元 | 2000平方米 |
绿玻 | 威海市威蓝进出口有限公司 | 厚度4 | 山东威海 | 17.00元 | 3000平方米 |
绿玻 | 江西惠亚经贸有限公司 | 厚度4 | 江西九江 | 16.50元 | 400平方米 |
绿玻 | 广州市阳光普照玻璃实业有限公司 | 厚度3.6 | 广东广州 | 19.00元 | 250平方米 |
绿玻 | 沙河市明耀玻璃有限公司 | 厚度4 | 河北沙河 | 16.00元 | 3000平方米 |
绿玻 | 邢台晟泰玻璃百叶窗加工有限公司 | 厚度3 | 河北邢台 | 15.00元 | 2500平方米 |
绿玻 | 秦皇岛市奥弘玻璃有限公司 | 厚度3.5 | 河北秦皇岛 | 15.50元 | 300平方米 |
绿玻 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 厚度6 | 广东佛山 | 125.00元 | 200平方米 |
绿玻 | 程锋 | 厚度1.5 | 浙江东阳 | 7.80元 | 500平方米 |
绿玻 | 沙河市沙贝尔玻璃有限公司 | 厚度1.5 | 河北沙河 | 13.50元 | 2000平方米 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
7月01日中国绿玻格行情
日期:2011-07-01 08:52 点击:574