产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格(不含运费) | 最低购买量 |
玻璃原片 | 秦皇岛市奥弘玻璃有限公司 | 厚度2 | 河北秦皇岛 | 15.50元 | 100平方米 |
玻璃原片 | 沙河市浩源经贸有限公司 | 厚度3 | 河北沙河 | 11.80元 | 100平方米 |
玻璃原片 | 中山市康福玻璃工艺有限公司 | 厚度3 | 广东中山 | 8.00元 | 100平方米 |
玻璃原片 | 陈祥 | 厚度1.8 | 浙江东阳 | 8.80元 | 500平方米 |
玻璃原片 | 沙河市旺鑫玻璃有限公司 | 厚度3 | 河北沙河 | 11.00元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 沙河市泽华玻璃有限公司 | 厚度1.5 | 河北沙河 | 6.00元 | 5000平方米 |
玻璃原片 | 高更新 | 厚度1.8 | 河南郑州 | 11.50元 | 450平方米 |
玻璃原片 | 沙河市现国玻璃有限公司 | 厚度6 | 河北沙河 | 28.50元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 沙河市兴贸玻璃有限公司 | 厚度5 | 河北沙河 | 14.00元 | 2000平方米 |
玻璃原片 | 沙河市鑫晶玻璃厂 | 厚度3 | 河北沙河 | 20.00元 | 10000平方米 |
玻璃原片 | 彭小娟 | 厚度1.5 | 浙江义乌 | 8.00元 | 500平方米 |
玻璃原片 | 伍文标 | 厚度3 | 江苏东台 | 12.00元 | 10平方米 |
玻璃原片 | 沙河市鑫泉玻璃有限公司 | 厚度6 | 河北沙河 | 23.70元 | 3500平方米 |
玻璃原片 | 宋聚科 | 厚度6.5 | 河北沙河 | 22.50元 | 1000平方米 |
玻璃原片 | 沧州市南光磨具有限公司 | 厚度3 | 河北沧州 | 16.80元 | 4000平方米 |
玻璃原片 | 泉州市耀胜钢化玻璃有限公司 | 厚度4 | 福建德化 | 12.00元 | 3000平方米 |
玻璃原片 | 陈业宏 | 厚度5 | 上海市 | 19.00元 | 1000平方米 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
5月27日中国玻璃原片价格行情
日期:2011-05-27 08:25 点击:706