产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
钢化玻璃 | 四川振兴安全玻璃有限公司 | 5-19mm | 四川成都 | 300.00元 | 100平方米 |
钢化玻璃 | 济南中玻蓝星玻璃有限公司 | - | 山东济南 | 150.00元 | 500平方米 |
5mm碳化板玻璃 | 杭州三川玻璃有限公司 | 2400*1830 | 浙江杭州 | 80.00元 | 100平方米 |
钢化玻璃 | 杭州永安玻璃有限公司 | - | 浙江杭州 | 32.00元 | 1平方米 |
钢化玻璃 | 广州嘉颢特种玻璃有限公司 | - | 广东广州 | 100.00元 | 10平方米 |
钢化玻璃 | 上海雨圣实业有限公司 | - | 上海市辖区 | 120.00元 | 15件 |
钢化玻璃 | 河北庚昌钢化玻璃有限公司 | - | 河北邢台 | 100.00元 | 100平方米 |
家具钢化玻璃 | 上海鸿运玻璃制品有限公司 | - | 上海市辖区 | 80.00元 | 10平方米 |
船用钢化玻璃 | 无锡市于氏玻璃装饰有限公司 | 19mm | 江苏无锡 | 100.00元 | 50平方米 |
钢化玻璃 | 河北庚昌钢化玻璃有限公司 | 4-19mm | 河北邢台 | 100.00元 | 100平方米 |
钢化玻璃 | 广州华晶玻璃制品有限公司 | 2-19mm | 广东广州 | 115.00元 | 50平方米 |
高强度钢化玻璃 | 北京博来装饰工程有限公司 | 6-19mm | 北京市辖区 | 120.00元 | 10平方米 |
钢化玻璃 | 东莞市裕兴玻璃贸易有限公司 | - | 广东东莞 | 68.00元 | 100平方米 |
以上价格不包含运费,仅供参考,详情请和厂家联系,版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
2月10日中国钢化玻璃价格行情
日期:2011-02-10 13:15 点击:1248