产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 7.7元/平方 | 根据客户需要 | 混装/不含税/不含运费 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 8.4元/平方 | 根据客户需要 | 一等品/不含税/不含运费 |
浮法玻璃 | 4mm | 9.3元/平方 | 根据客户需要 | 一等品/不含税/不含运费 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 10.7元/平方 | 根据客户需要 | 一等品/不含税/不含运费 |
浮法玻璃 | 5mm | 11.5元/平方 | 根据客户需要 | 一等品/不含税/不含运费 |
浮法玻璃 | 5mm | 12.2元/平方 | 根据客户需要 | 一等品/不含税/不含运费 |
浮法玻璃 | 6mm | 14.9元/平方 | 根据客户需要 | 一等品/不含税/不含运费 |
浮法玻璃 | 8mm | 19.6元/平方 | 根据客户需要 | 一等品/不含税/不含运费 |
浮法玻璃 | 10mm | 24.5元/平方 | 根据客户需要 | 一等品/不含税/不含运费 |
浮法玻璃 | 12mm | 29.5元/平方 | 根据客户需要 | 一等品/不含税/不含运费 |
迎新浮法 | 4mm | 9.4元/平 | 按客户要求 | 出厂价/一等品 |
迎新浮法 | 4.8mm | 10.9元/平 | 按客户要求 | 出厂价/一等品 |
迎新浮法 | 5mm小板 | 10.65元/平 | 按客户要求 | 出厂价/一等品 |
迎新浮法 | 5mm大板 | 12.3元/平 | 按客户要求 | 出厂价/一等品 |
迎新浮法 | 6mm大板 | 15.1元/平 | 按客户要求 | 出厂价/一等品 |
迎新浮法 | 8mm大板 | 20元/平 | 按客户要求 | 出厂价/一等品 |
迎新浮法 | 10mm大板 | 24.7元/平 | 按客户要求 | 出厂价/一等品 |
迎新浮法 | 12mm大板 | 29.6元/平 | 按客户要求 | 出厂价/一等品 |
浮法白玻 | 2.5mm | 6.9元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 2.7mm | 7.4元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 3mm | 7.9元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 3.5mm | 8元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 3.8mm | 8.4元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 4mm | 9.3元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 4.8mm | 10.7元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 5mm | 11.6元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 6mm | 14.8元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 8mm | 19.7元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 10mm | 24.8元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 大板4.8 | 11.4元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 大板6mm | 14.9元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 大板8mm | 19.7元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 大板10mm | 25元/平 | 客户需求 | 一等品 |
浮法白玻 | 大板12mm | 29.8元/平 | 客户需求 | 一等品 |
3月31日沙河永晶玻璃公司浮法玻璃价格行情
日期:2015-03-31 10:06 点击:1286