产品名称 | 报价地区 | 产品价格(运费除外) | 最少购买量 |
原片玻璃 | 四川资中 | 16.10/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 10.50/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 17.00/平方米 | 4000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 36.00/平方米 | 100平方米 |
原片玻璃 | 河北秦皇岛 | 20.00/平方米 | 500平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 15.00/平方米 | 1平方米 |
原片玻璃 | 浙江东阳 | 14.00/平方米 | 500平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 9.60/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 19.20/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 上海闵行 | 77.00/平方米 | 1平方米 |
原片玻璃 | 广东深圳 | 58.00/平方米 | 500平方米 |
原片玻璃 | 山东济南 | 45.00/平方米 | 10平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 10.50/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 38.50/平方米 | 30000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 13.00/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 20.50/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 28.00/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 25.00/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 15.50/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 14.00/平方米 | 500平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 14.80/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 22.00/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 45.50/平方米 | 10000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 9.50/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 38.00/平方米 | 1平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 47.00/平方米 | 2000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 23.20/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 58.00/平方米 | 1500平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 14.00/平方米 | 500平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 25.50/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 18.10/平方米 | 500平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 17.50/平方米 | 500平方米 |
浮法玻璃 | 河北沙河 | 14.00/平方米 | 1平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 14.50/平方米 | 1000平方米 |
原片玻璃 | 河北沙河 | 14.50/平方米 | 1000平方米 |
以上价格不包含运费,仅供参考,详情请和厂家联系,版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
11月18日中国原自玻璃价格行情
日期:2011-11-18 22:57 点击:1355