产品名称 | 报价地区 | 产品价格(运费除外) | 最少购买量 |
玻璃胶 | 广东佛山 | 25.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 广东广州 | 1.00/箱 | 不限 |
玻璃胶 | 河北清河 | 25.00/个 | 100个 |
玻璃胶 | 广东广州 | 35.00/桶 | 不限 |
玻璃胶 | 河北清河 | 180.00/箱 | 不限 |
玻璃胶 | 广东佛山 | 8.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 山东济南 | 23.00/公斤 | 不限 |
玻璃胶 | 山东东营 | 132.00/件 | 不限 |
玻璃胶 | 山东威海 | 10/件 | 100件 |
玻璃胶 | 广东佛山 | 250.00/件 | 不限 |
玻璃胶 | 广东深圳 | 18.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 北京北京 | 8.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 江苏海安 | 16.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 河北景 | 40.00/公斤 | 不限 |
玻璃胶 | 广西柳州 | 8.00/袋 | 不限 |
玻璃胶 | 浙江义乌 | 3.00/个 | 不限 |
中空密封胶 | 北京北京 | 9.00/公斤 | 不限 |
玻璃胶 | 浙江杭州 | 200.00/箱 | 不限 |
玻璃胶 | 广东深圳 | 500.00/箱 | 不限 |
玻璃胶 | 广东深圳 | 8.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 浙江台州 | 6.50/桶 | 不限 |
玻璃胶 | 广东佛山 | 9.80/个 | 不限 |
玻璃胶 | 广东广州 | 11.50/个 | 不限 |
玻璃胶 | 江苏无锡 | 8.50/个 | 不限 |
玻璃胶 | 浙江余姚 | 6.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 广东佛山 | 6.50/个 | 不限 |
玻璃胶 | 广西南宁 | 150.00/箱 | 不限 |
玻璃胶 | 浙江义乌 | 6.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 山东东营 | 5.84/个 | 不限 |
玻璃胶 | 广东东莞 | 13.50/个 | 不限 |
玻璃胶 | 江苏南京 | 18.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 浙江嘉善 | 11.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 广东佛山 | 1.00/件 | 不限 |
玻璃胶 | 浙江嘉兴 | 10.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 河北清河 | 10.00/个 | 480个 |
玻璃胶 | 广东佛山 | 1.00/个 | 不限 |
玻璃胶 | 海南海口 | 9.17/个 | 不限 |
玻璃胶 | 广东佛山 | 210.00/件 | 不限 |
玻璃胶 | 广东佛山 | 204.00/件 | 不限 |
玻璃胶 | 河北涿州 | 420.00/套 | 不限 |
以上价格不包含运费,仅供参考,详情请和厂家联系,版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
11月09日中国玻璃胶价格行情
日期:2011-11-09 10:34 点击:1092