产品名称 | 报价单位 | 规模型号 | 报价地区 | 产品价格 | 最低购买量 |
绿玻 | 西溪玻璃(建德)有限公司 | 厚度6 | 浙江建德 | 22.00元 | 1000平方米 |
绿玻 | 秦皇岛世海达益玻璃进出口有限公司 | 厚度4-12 | 河北秦皇岛 | 22.00元 | 1平方米 |
绿玻 | 沙河市兴贸玻璃有限公司 | 厚度2-15 | 河北沙河 | 9.00元 | 2000平方米 |
绿玻 | 杭州甬森玻璃有限公司 | 厚度4 | 浙江杭州 | 32.00元 | 500平方米 |
绿玻 | 闫士军 | 厚度1-2 | 河北沙河 | 13.00元 | 1平方米 |
绿玻 | 沙河市旺鑫玻璃有限公司 | 厚度2-15 | 河北沙河 | 12.00元 | 2000平方米 |
绿玻 | 沙河市泽华玻璃有限公司 | 厚度6 | 河北沙河 | 19.00元 | 2000平方米 |
绿玻 | 沙河市世伟玻璃贸易有限公司 | 厚度3-8 | 河北沙河 | 12.00元 | 1平方米 |
绿玻 | 沙河市鑫泉玻璃有限公司 | 厚度5 | 河北沙河 | 20.00元 | 3500平方米 |
绿玻 | 沙河市沙贝尔玻璃有限公司 | 厚度多种 | 河北沙河 | 14.50元 | 500平方米 |
绿玻 | 江西惠亚经贸有限公司 | 厚度4 | 江西九江 | 18.50元 | 400平方米 |
绿玻 | 张书铭 | 厚度3-12 | 山东滕州 | 18.00元 | 160平方米 |
绿玻 | 广州利晶贸易(玻璃)有限公司 | 厚度5 | 广东广州 | 28.00元 | 500平方米 |
绿玻 | 叶建军 | 厚度12 | 四川成都 | 50.00元 | 50平方米 |
绿玻 | 秦皇岛市奥弘玻璃有限公司 | 厚度3.50-12 | 河北秦皇岛 | 14.50元 | 300平方米 |
绿玻 | 肖德军 | 厚度3.6 | 河北秦皇岛 | 21.50元 | 1平方米 |
绿玻 | 秦皇岛耀晶玻璃有限责任公司 | 厚度4-10 | 河北秦皇岛 | 21.00元 | 1平方米 |
绿玻 | 邢台晟泰玻璃百叶窗加工有限公司 | 厚度4 | 河北沙河 | 23.00元 | 2500平方米 |
以上价格不包含运费,仅供参考,详情请和厂家联系,版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载 |
12月02日中国绿玻价格行情
日期:2010-12-02 08:41 点击:877