当前位置: 首页 » 价格 » 玻璃制品 » 玻璃杯 » 价格行情介绍

6月20日中国玻璃杯价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-06-20  浏览次数:828
产品名称 报价单位 规模型号 报价地区 产品价格(不含运费) 最低购买量
玻璃杯 蚌埠市龙宇玻璃制品有限公司 规格:280 安徽蚌埠 0.65元 30000只
玻璃杯 徐州前进玻璃瓶厂 容量:240 江苏徐州 0.65元 10000只
玻璃杯 永康市红太阳玻璃工艺厂 容量400 浙江永康 6.50元 10只
玻璃杯 蚌埠市龙淮玻璃器皿有限公司 规格:10*9*5.5 安徽蚌埠 2.70元 3000只
玻璃杯 永康市神鹏工贸有限公司 容量400 浙江永康 32.00元 100只
玻璃杯 郭建昌 容量400 河北河间 12.00元 100只
玻璃杯 广州市南沙区广惠陶瓷经营部 容量200 广东广州 4.80元 1只
玻璃杯 徐州华联玻璃制品有限公司 容量300 江苏徐州 1.00元 1000只
玻璃杯 南通市万川贸易有限公司 容量400 江苏海安 10.00元 100只
玻璃杯 永康市亚星杯业有限公司 容量360 浙江永康 62.00元 200只
玻璃杯 佛山市保利达工艺品厂 容量100 广东佛山 0.80元 1000只
玻璃杯 广州市海珠区鸿业日杂经营部 容量200 广东广州 5.00元 72只
玻璃杯 徐州盛凯玻璃制品有限公司 容量300 江苏徐州 0.45元 2000只
玻璃杯 王华勇 规格:90*60*105 广东广州 2.50元 3000只
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归www.boliwang.com.cn所有,禁止任何网站转载

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 价格搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关价格
推荐价格
    点击排行
       
      网站首页 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅