产品名称 | 可见光透射比% | 可见光反射比% | 太阳能透射比 % | 太阳能反射比% | 遮蔽系数sc | 太阳能总透射比% |
4mm粉红玻璃 | 77.67 | 9.00 | 77.63 | 11.65 | 0.90 | 80.40 |
5mm粉红玻璃 | 74.75 | 8.78 | 74.75 | 11.02 | 0.88 | 78.42 |
6mm粉红玻璃 | 69.88 | 8.35 | 70.62 | 10.40 | 0.85 | 75.52 |
8mm粉红玻璃 | 63.93 | 7.87 | 65.20 | 9.81 | 0.81 | 71.65 |
10mm粉红玻璃 | 59.14 | 7.59 | 60.82 | 9.36 | 0.77 |
68.52 |